为进一步深化学校创新创业教育改革,推动创新创业教育与思想政治教育紧密结合、与专业教育深度融合。11月14日晚,太阳成t官网举行2024年学生创新创业能力提升计划立项答辩活动。本次立项答辩分为创新创业组和课题研究组,张建东、王丽雯、包佳佳、刘立业、肖静玉、邓喆担任各答辩组的评委。
答辩环节,各团队成员分别从研究目标、研究内容、研究方法、创新性、可行性等方面进行了详细的介绍。评委老师从完善和优化项目的角度提出问题和建议,重点考察了团队成员的思考能力、创新能力和执行能力等。
最终,共41个项目通过答辩,顺利立项。希望立项团队认真踏实做好项目研究,通过专业知识解决实际问题,培养创新意识、创新思维,提高学术研究能力、创新创业能力。同时树立良好榜样,吸引更多的同学加入双创计划。
创新创业类项目(20项) | |
1 | 灯影人生:甘肃通渭皮影戏的守艺人 |
2 | 数创未来:基于flash软件将数学应用于中小学生创客教育教学的协作软件 |
3 | “厂商通”:线上中小超市进货小程序 |
4 | “智慧老友”:社区居家智慧云养老平台搭建 |
5 | 睛彩视界:一款护瞳明目的视力保护仪 |
6 | 职界通:就业宝典 |
7 | “鹏程万里”:仿生扑翼飞行器 |
8 | 七彩谷物——促进藜麦产业兴旺,助力乡村振兴 |
9 | 数统学子赋能项目——科学做运动 |
10 | 区块链前行——大学生发展服务平台 |
11 | 守正创新,笃行致远——未来数学教师工作室 |
12 | 非遗西北行——针对大学生的研学旅行 |
13 | 西师习礼---中华礼仪文化的传播与推广 |
14 | “康陪你”-线上健康陪诊服务小程序 |
15 | 游你行:一款个性化设计的旅游APP |
16 | 香远益“庆”—庆阳香包元素化创新计划 |
17 | 二玖工作室 |
18 | 宠爱有家—开启多样化育宠 |
19 | 延续一片叶子的使命:“小茶叶”育出“大产业” |
20 | 数统学子赋能:快乐学数学 |
课题研究类项目(20项) | |
1 | 关于高校大学生就业技能培训情况及就业现状的研究:以太阳成tyc7111cc数学类专业为例 |
2 | 基于变指数空间理论的图像恢复处理方法研究 |
3 | 中国省域人力资本对经济发展和经济结构的影响研究 |
4 | 大学园区舆情中心度分析及其应用 |
5 | 人口老龄化背景下“新生代”生育意愿统计推断 |
6 | 新型城镇化与乡村振兴的耦合协调发展:基于甘肃省面板数据研究 |
7 | 同课异构,遇见HPM:基于数学文化的中学数学课堂教学探析 |
8 | 励精思政·立德树人:基于《概率论与数理统计》的责任感与使命感 |
9 | “双减”背景下对义务教育阶段数学跨学科整合的教学策略研究 |
10 | 寅吃卯粮不可取:以太阳成tyc7111cc在校大学生为例 |
11 | 高中数学教学中渗透数学文化的实践研究 |
12 | 以史促学:数学史在数学教学中的渗透的现状分析与展望 |
13 | 牢牢把握高质量发展:基于固定效应模型对西部地区经济高质量发展水平的影响因素研究 |
14 | 传统文化传播视域下国产游戏运营策略研究 |
15 | 课堂新师:人工智能辅助数学教学的探索与实践 |
16 | 基于LDA模型的酒店评论文本挖掘 |
17 | 基于组合预测模型的老年人健身行为与体质关系研究:以兰州市老年人为例 |
18 | 崆峒山旅游风险评估及其防范对策调查研究 |
19 | 通过大数据分析选出最优股票 |
20 | 特色文化助力乡村振兴计划书 |
劳动育人项目(1项) | |
1 | 粒粒皆辛苦 |